三亚整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 市中心海景3房(房东) | 4室2厅 | 3200/月 |
| 市中心海景3房(房东) | 4室2厅 | 3200/月 |
| 蓝色海岸小区(房东) | 2室2厅 | 5000/月 |
| 兰海2期(中介) | 2室2厅 | 4500/月 |
| 时代海岸(中介) | 2室2厅 | 4000/月 |
| 碧海蓝天(中介) | 1室0厅 | 1600/月 |
三亚合租房
暂无三亚合租房信息,您可以在此发布三亚合租房信息三亚个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 市中心海景3房(整租) | 4室2厅 | 3200/月 |
| 市中心海景3房(整租) | 4室2厅 | 3200/月 |
| 蓝色海岸小区(整租) | 2室2厅 | 5000/月 |
| 市中心海景3房(整租) | 3室2厅 | 3200/月 |
| 市中心海景3房(整租) | 3室2厅 | 3200/月 |
| 世嘉海景公寓(整租) | 1室0厅 | 650/月 |
三亚短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 市中心海景3房(房东) | 4室2厅 | 3200/月 |
| 市中心海景3房(房东) | 4室2厅 | 3200/月 |
| 蓝色海岸小区(房东) | 2室2厅 | 5000/月 |
| 碧海蓝天(中介) | 2室2厅 | 3000/月 |
| 粮食局(中介) | 3室2厅 | 3000/月 |
| 面粉厂宿舍楼(中介) | 3室2厅 | 2600/月 |
三亚求租房
| 物业名称/地址 | 租金 |
|---|---|
| 求租靠海的公寓 | 2500/月 |
| 真诚求租绿海田园或蓝色海岸 | 3000/月 |
| 求租金鸡岭路附近的房子 | 2500/月 |
| 求租三室住房一套 | 4000/月 |
| 单间求租 | 500/月 |
| 求租2房 | 3000/月 |